Commit 2020658
File tree
- src
- main/java/it/aboutbits/postgresql/crd/role
- test/java/it/aboutbits/postgresql/crd/role
Lines changed: 10 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| |||
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
136 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | 142 | | |
| |||
143 | 146 | | |
144 | 147 | | |
145 | 148 | | |
146 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
147 | 151 | | |
148 | 152 | | |
149 | 153 | | |
| |||
155 | 159 | | |
156 | 160 | | |
157 | 161 | | |
158 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
161 | 166 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | | - | |
| 131 | + | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
| |||
194 | 195 | | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | | - | |
| 198 | + | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
| |||
281 | 282 | | |
282 | 283 | | |
283 | 284 | | |
| 285 | + | |
284 | 286 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
287 | 290 | | |
288 | 291 | | |
289 | 292 | | |
| |||
386 | 389 | | |
387 | 390 | | |
388 | 391 | | |
389 | | - | |
| 392 | + | |
390 | 393 | | |
391 | 394 | | |
392 | 395 | | |
| |||
Lines changed: 72 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
428 | 499 | | |
429 | 500 | | |
430 | 501 | | |
| |||
433 | 504 | | |
434 | 505 | | |
435 | 506 | | |
436 | | - | |
| 507 | + | |
437 | 508 | | |
438 | 509 | | |
439 | 510 | | |
| |||
0 commit comments