Commit 78f3a01
File tree
- src/test/java/it/aboutbits/springboot/toolbox
- persistence/transformer
- util
Lines changed: 18 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
150 | 149 | | |
151 | 150 | | |
152 | 151 | | |
| |||
172 | 171 | | |
173 | 172 | | |
174 | 173 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
180 | 178 | | |
181 | 179 | | |
182 | 180 | | |
| |||
221 | 219 | | |
222 | 220 | | |
223 | 221 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
230 | 226 | | |
231 | 227 | | |
232 | 228 | | |
| |||
351 | 347 | | |
352 | 348 | | |
353 | 349 | | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
360 | 354 | | |
361 | 355 | | |
362 | 356 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
| |||
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | 60 | | |
63 | | - | |
| 61 | + | |
64 | 62 | | |
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
| |||
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | 74 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
| |||
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
120 | | - | |
| 119 | + | |
121 | 120 | | |
122 | 121 | | |
123 | 122 | | |
| |||
145 | 144 | | |
146 | 145 | | |
147 | 146 | | |
148 | | - | |
| 147 | + | |
149 | 148 | | |
150 | 149 | | |
151 | 150 | | |
| |||
159 | 158 | | |
160 | 159 | | |
161 | 160 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
| 194 | + | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
| |||
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | | - | |
209 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
212 | 213 | | |
| |||
234 | 235 | | |
235 | 236 | | |
236 | 237 | | |
237 | | - | |
| 238 | + | |
238 | 239 | | |
239 | 240 | | |
240 | 241 | | |
| |||
262 | 263 | | |
263 | 264 | | |
264 | 265 | | |
265 | | - | |
| 266 | + | |
266 | 267 | | |
267 | 268 | | |
268 | 269 | | |
| |||
276 | 277 | | |
277 | 278 | | |
278 | 279 | | |
279 | | - | |
280 | | - | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
281 | 283 | | |
282 | 284 | | |
283 | 285 | | |
| |||
310 | 312 | | |
311 | 313 | | |
312 | 314 | | |
313 | | - | |
| 315 | + | |
314 | 316 | | |
315 | 317 | | |
316 | 318 | | |
| |||
340 | 342 | | |
341 | 343 | | |
342 | 344 | | |
343 | | - | |
| 345 | + | |
344 | 346 | | |
345 | 347 | | |
346 | 348 | | |
| |||
370 | 372 | | |
371 | 373 | | |
372 | 374 | | |
373 | | - | |
| 375 | + | |
374 | 376 | | |
375 | 377 | | |
376 | 378 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
| |||
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | | - | |
| 42 | + | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
| |||
53 | 52 | | |
54 | 53 | | |
55 | 54 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
| |||
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
126 | | - | |
| 127 | + | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
| |||
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
141 | 143 | | |
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
| |||
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
165 | 167 | | |
166 | | - | |
| 168 | + | |
167 | 169 | | |
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
| |||
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
181 | 184 | | |
182 | 185 | | |
183 | 186 | | |
| |||
207 | 210 | | |
208 | 211 | | |
209 | 212 | | |
210 | | - | |
| 213 | + | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
| |||
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
236 | 239 | | |
237 | | - | |
| 240 | + | |
238 | 241 | | |
239 | 242 | | |
240 | 243 | | |
| |||
261 | 264 | | |
262 | 265 | | |
263 | 266 | | |
264 | | - | |
| 267 | + | |
265 | 268 | | |
266 | 269 | | |
267 | 270 | | |
0 commit comments