Commit 506f5c1
Mohammod Al Amin Ashik
fix(e2e): improve test reliability for CI environments
- Add TIMEOUT constants (5s/15s/30s/60s) for CI-friendly waits
- Add waitForModalClose() to wait for modal overlays to close
- Add safeClick() to ensure clicks aren't intercepted by overlays
- Update all E2E test files to use new helpers
- Increase waitForClickable timeouts from 5s to 15s
- Add waitForModalClose() after install/uninstall/save operations
Fixes flaky tests on Windows CI:
- Element click intercepted by modal backdrop
- Element not displayed after short timeout
- MCP handshake timing issues1 parent 4d206a3 commit 506f5c1
7 files changed
Lines changed: 102 additions & 67 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
6 | 14 | | |
7 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
| |||
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | | - | |
| 342 | + | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
| |||
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | | - | |
| 415 | + | |
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | | - | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | | - | |
| 84 | + | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| |||
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | | - | |
| 140 | + | |
140 | 141 | | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
146 | | - | |
| 147 | + | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | | - | |
| 152 | + | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
| |||
162 | 163 | | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | | - | |
| 166 | + | |
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
| |||
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
180 | 181 | | |
| 182 | + | |
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
183 | 185 | | |
| |||
0 commit comments