Commit 7496e8f
committed
feat: register API-key clients + key-management commands
Phase 1. Host-side surface to mint/manage API keys:
- Tauri commands: register_api_key_client (creates a Preregistered + approved
client, issues a key shown once), create_client_api_key (rotation),
list_client_api_keys, revoke_client_api_key.
- TS wrappers + RegisteredApiKeyClient / ApiKeyInfo types.
The generated key (mcpk_ + 256 bits) is returned once; only its SHA-256 hash is
stored. A remote client then authenticates with `Authorization: Bearer <key>`.
The locked_space wiring (set_locked_space/get_locked_space repo methods,
register_api_key_client's locked_space_id param, and the lockedSpaceId TS field)
is deferred to P2, where migration 022 introduces the locked_space_id column
(Strategy Y). P1 ships pure API-key auth with migration 020 only.
Signed-off-by: Mohammod Al Amin Ashik <maa.ashik00@gmail.com>1 parent b0afeee commit 7496e8f
3 files changed
Lines changed: 292 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
927 | 927 | | |
928 | 928 | | |
929 | 929 | | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
930 | 1145 | | |
931 | 1146 | | |
932 | 1147 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
984 | 984 | | |
985 | 985 | | |
986 | 986 | | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
987 | 991 | | |
988 | 992 | | |
989 | 993 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
| 154 | + | |
158 | 155 | | |
159 | 156 | | |
160 | 157 | | |
| |||
181 | 178 | | |
182 | 179 | | |
183 | 180 | | |
184 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
| |||
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
201 | 202 | | |
202 | | - | |
| 203 | + | |
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
207 | 208 | | |
208 | | - | |
| 209 | + | |
209 | 210 | | |
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
| |||
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | | - | |
| 220 | + | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
222 | | - | |
| 223 | + | |
223 | 224 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
229 | 230 | | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
235 | 236 | | |
| |||
302 | 303 | | |
303 | 304 | | |
304 | 305 | | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
| 306 | + | |
309 | 307 | | |
310 | 308 | | |
311 | 309 | | |
| |||
340 | 338 | | |
341 | 339 | | |
342 | 340 | | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
343 | 394 | | |
344 | 395 | | |
345 | 396 | | |
| |||
394 | 445 | | |
395 | 446 | | |
396 | 447 | | |
397 | | - | |
| 448 | + | |
398 | 449 | | |
399 | 450 | | |
400 | 451 | | |
| |||
0 commit comments