Commit b7e29bf
committed
feat: apply McpMux branding to OAuth authorization pages
Replace generic cyan/teal colors and emoji icon on the browser-facing
authorization request page with the McpMux brand logo (inline SVG) and
orange-rust gradient (#DA7756 → #B8553A). Redesign the authorization
complete page from a plain light-theme stub to a fully branded dark
page matching the authorization request page, with the McpMux logo and
a green checkmark indicator.
Signed-off-by: Claude <noreply@anthropic.com>
https://claude.ai/code/session_01Du7pRJtNqgW8SU2yitXEDM
Signed-off-by: Claude <noreply@anthropic.com>1 parent 96795b0 commit b7e29bf
2 files changed
Lines changed: 100 additions & 44 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | 535 | | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
541 | 541 | | |
542 | | - | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
543 | 545 | | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | | - | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
551 | 595 | | |
552 | 596 | | |
553 | 597 | | |
554 | 598 | | |
555 | | - | |
556 | | - | |
557 | | - | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
558 | 614 | | |
| 615 | + | |
559 | 616 | | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
563 | 619 | | |
564 | 620 | | |
565 | 621 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | | - | |
| 307 | + | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
| |||
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | | - | |
| 321 | + | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | | - | |
| 329 | + | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | 333 | | |
340 | 334 | | |
341 | 335 | | |
| |||
344 | 338 | | |
345 | 339 | | |
346 | 340 | | |
347 | | - | |
| 341 | + | |
348 | 342 | | |
349 | 343 | | |
350 | 344 | | |
351 | 345 | | |
352 | | - | |
353 | | - | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
354 | 348 | | |
355 | 349 | | |
356 | 350 | | |
357 | 351 | | |
358 | 352 | | |
359 | 353 | | |
360 | | - | |
| 354 | + | |
361 | 355 | | |
362 | 356 | | |
363 | 357 | | |
364 | 358 | | |
365 | | - | |
| 359 | + | |
366 | 360 | | |
367 | 361 | | |
368 | 362 | | |
369 | 363 | | |
370 | 364 | | |
371 | 365 | | |
372 | 366 | | |
373 | | - | |
374 | | - | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
375 | 369 | | |
376 | 370 | | |
377 | 371 | | |
| |||
383 | 377 | | |
384 | 378 | | |
385 | 379 | | |
386 | | - | |
| 380 | + | |
387 | 381 | | |
388 | 382 | | |
389 | 383 | | |
390 | 384 | | |
391 | | - | |
| 385 | + | |
392 | 386 | | |
393 | 387 | | |
394 | 388 | | |
| |||
400 | 394 | | |
401 | 395 | | |
402 | 396 | | |
403 | | - | |
| 397 | + | |
404 | 398 | | |
405 | 399 | | |
406 | 400 | | |
407 | 401 | | |
408 | 402 | | |
409 | | - | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
414 | | - | |
| 414 | + | |
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | | - | |
| 419 | + | |
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | | - | |
| 424 | + | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
| |||
434 | 434 | | |
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | | - | |
| 437 | + | |
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
| |||
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
448 | | - | |
| 448 | + | |
449 | 449 | | |
450 | 450 | | |
451 | 451 | | |
| |||
0 commit comments