|
| 1 | +{ |
| 2 | + "$schema": "../schemas/server-definition.schema.json", |
| 3 | + "id": "com.render-mcp", |
| 4 | + "name": "Render", |
| 5 | + "alias": "render", |
| 6 | + "description": "Manage Render services, deployments, and databases. Create and update web services, view logs, manage environment groups, and trigger deploys.", |
| 7 | + "icon": "https://avatars.githubusercontent.com/u/114033652?v=4", |
| 8 | + "schema_version": "2.1", |
| 9 | + "categories": ["cloud", "developer-tools"], |
| 10 | + "tags": ["render", "deployment", "hosting", "infrastructure", "paas", "databases"], |
| 11 | + |
| 12 | + "transport": { |
| 13 | + "type": "stdio", |
| 14 | + "command": "docker", |
| 15 | + "args": ["run", "-i", "--rm", "-e", "RENDER_API_KEY", "ghcr.io/render-oss/render-mcp-server"], |
| 16 | + "env": { |
| 17 | + "RENDER_API_KEY": "${input:RENDER_API_KEY}" |
| 18 | + }, |
| 19 | + "metadata": { |
| 20 | + "inputs": [ |
| 21 | + { |
| 22 | + "id": "RENDER_API_KEY", |
| 23 | + "label": "Render API Key", |
| 24 | + "description": "API key for the Render platform.", |
| 25 | + "type": "password", |
| 26 | + "required": true, |
| 27 | + "secret": true, |
| 28 | + "placeholder": "rnd_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", |
| 29 | + "obtain": { |
| 30 | + "url": "https://dashboard.render.com/settings#api-key", |
| 31 | + "instructions": "1. Go to dashboard.render.com > Account Settings\n2. Scroll to API Keys section\n3. Click 'Create API Key'\n4. Copy the key", |
| 32 | + "button_label": "Create API Key" |
| 33 | + } |
| 34 | + } |
| 35 | + ] |
| 36 | + } |
| 37 | + }, |
| 38 | + |
| 39 | + "auth": { |
| 40 | + "type": "api_key", |
| 41 | + "instructions": "Create an API key at https://dashboard.render.com/settings#api-key" |
| 42 | + }, |
| 43 | + |
| 44 | + "contributor": { |
| 45 | + "name": "Render", |
| 46 | + "github": "render-oss", |
| 47 | + "url": "https://render.com" |
| 48 | + }, |
| 49 | + |
| 50 | + "links": { |
| 51 | + "repository": "https://github.com/render-oss/render-mcp-server", |
| 52 | + "homepage": "https://render.com", |
| 53 | + "documentation": "https://render.com/docs/mcp-server" |
| 54 | + }, |
| 55 | + |
| 56 | + "platforms": ["all"], |
| 57 | + |
| 58 | + "capabilities": { |
| 59 | + "tools": true, |
| 60 | + "resources": false, |
| 61 | + "prompts": false, |
| 62 | + "read_only_mode": false |
| 63 | + } |
| 64 | +} |
0 commit comments