Commit ca1dd42
Mohammod Al Amin Ashik
updates tests
1 parent 31e3266 commit ca1dd42
135 files changed
Lines changed: 6830 additions & 4290 deletions
File tree
- apps/desktop/src-tauri
- src
- commands
- services
- state
- crates
- mcpmux-core/src
- application
- domain
- registry
- repository
- service
- mcpmux-gateway/src
- auth
- consumers
- logging
- mcp
- oauth
- permissions
- pool
- features
- transport
- server
- services
- mcpmux-mcp/src
- mcpmux-storage/src
- repositories
- tests/rust
- src
- tests
- database
- gateway
- integration
- oauth
- security
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | 13 | | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| |||
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | | - | |
| 88 | + | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | | - | |
| 94 | + | |
91 | 95 | | |
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | | - | |
| 100 | + | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | | - | |
| 105 | + | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | 108 | | |
| |||
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
110 | | - | |
| 114 | + | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
113 | 117 | | |
| |||
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
121 | 125 | | |
122 | | - | |
| 126 | + | |
123 | 127 | | |
124 | 128 | | |
125 | 129 | | |
126 | 130 | | |
127 | 131 | | |
128 | | - | |
| 132 | + | |
129 | 133 | | |
130 | 134 | | |
131 | | - | |
| 135 | + | |
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | 14 | | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
| |||
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
192 | | - | |
| 194 | + | |
193 | 195 | | |
194 | 196 | | |
195 | 197 | | |
196 | | - | |
| 198 | + | |
197 | 199 | | |
198 | 200 | | |
199 | 201 | | |
| |||
203 | 205 | | |
204 | 206 | | |
205 | 207 | | |
206 | | - | |
| 208 | + | |
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
211 | | - | |
| 213 | + | |
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
214 | 216 | | |
| |||
236 | 238 | | |
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
239 | | - | |
| 241 | + | |
240 | 242 | | |
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | 245 | | |
244 | 246 | | |
245 | | - | |
| 247 | + | |
246 | 248 | | |
247 | 249 | | |
248 | 250 | | |
249 | 251 | | |
250 | | - | |
| 252 | + | |
251 | 253 | | |
252 | 254 | | |
253 | 255 | | |
| |||
260 | 262 | | |
261 | 263 | | |
262 | 264 | | |
263 | | - | |
| 265 | + | |
264 | 266 | | |
265 | 267 | | |
266 | 268 | | |
| |||
336 | 338 | | |
337 | 339 | | |
338 | 340 | | |
339 | | - | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
340 | 345 | | |
341 | 346 | | |
342 | 347 | | |
| |||
380 | 385 | | |
381 | 386 | | |
382 | 387 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
386 | 393 | | |
387 | 394 | | |
388 | 395 | | |
| |||
425 | 432 | | |
426 | 433 | | |
427 | 434 | | |
428 | | - | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
429 | 439 | | |
430 | 440 | | |
431 | 441 | | |
| |||
465 | 475 | | |
466 | 476 | | |
467 | 477 | | |
468 | | - | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
469 | 482 | | |
470 | 483 | | |
471 | 484 | | |
| |||
544 | 557 | | |
545 | 558 | | |
546 | 559 | | |
547 | | - | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
548 | 564 | | |
549 | 565 | | |
550 | 566 | | |
| |||
0 commit comments